Consumo de energia residencial
Veja quanto os principais aparelhos domésticos podem gastar por mês e ajuste o preço do kWh para aproximar o cálculo da sua conta de luz.
Preço do kWh
Use o valor aproximado da sua conta de luz para uma estimativa mais fiel.
Tabela de consumo por aparelho
| Aparelho | Uso pouco | Uso médio | Uso alto |
|---|---|---|---|
| Ar-condicionado split 9.000 BTUs 900 W | 2h por dia 54 kWh/mês R$ 0,00 | 4h por dia 108 kWh/mês R$ 0,00 | 8h por dia 216 kWh/mês R$ 0,00 |
| Ar-condicionado split 12.000 BTUs 1.200 W | 2h por dia 72 kWh/mês R$ 0,00 | 4h por dia 144 kWh/mês R$ 0,00 | 8h por dia 288 kWh/mês R$ 0,00 |
| Chuveiro elétrico 5.500 W | 10 min por dia 27,50 kWh/mês R$ 0,00 | 20 min por dia 55 kWh/mês R$ 0,00 | 40 min por dia 110 kWh/mês R$ 0,00 |
| Geladeira duplex Uso contínuo | uso econômico 35 kWh/mês R$ 0,00 | uso comum 50 kWh/mês R$ 0,00 | uso intenso 70 kWh/mês R$ 0,00 |
| Freezer Uso contínuo | uso econômico 30 kWh/mês R$ 0,00 | uso comum 45 kWh/mês R$ 0,00 | uso intenso 65 kWh/mês R$ 0,00 |
| Máquina de lavar roupas 500 W | 8 ciclos por mês 4 kWh/mês R$ 0,00 | 16 ciclos por mês 8 kWh/mês R$ 0,00 | 30 ciclos por mês 15 kWh/mês R$ 0,00 |
| Secadora de roupas 3.000 W | 4 ciclos por mês 12 kWh/mês R$ 0,00 | 8 ciclos por mês 24 kWh/mês R$ 0,00 | 15 ciclos por mês 45 kWh/mês R$ 0,00 |
| Ferro de passar 1.200 W | 1h por semana 4,80 kWh/mês R$ 0,00 | 2h por semana 9,60 kWh/mês R$ 0,00 | 4h por semana 19,20 kWh/mês R$ 0,00 |
| Micro-ondas 1.400 W | 5 min por dia 3,50 kWh/mês R$ 0,00 | 10 min por dia 7 kWh/mês R$ 0,00 | 20 min por dia 14 kWh/mês R$ 0,00 |
| Forno elétrico 1.500 W | 2h por semana 12 kWh/mês R$ 0,00 | 4h por semana 24 kWh/mês R$ 0,00 | 8h por semana 48 kWh/mês R$ 0,00 |
| Air fryer 1.500 W | 2h por semana 12 kWh/mês R$ 0,00 | 4h por semana 24 kWh/mês R$ 0,00 | 7h por semana 42 kWh/mês R$ 0,00 |
| Televisão LED 50 polegadas 100 W | 2h por dia 6 kWh/mês R$ 0,00 | 5h por dia 15 kWh/mês R$ 0,00 | 8h por dia 24 kWh/mês R$ 0,00 |
| Computador desktop 250 W | 3h por dia 22,50 kWh/mês R$ 0,00 | 6h por dia 45 kWh/mês R$ 0,00 | 10h por dia 75 kWh/mês R$ 0,00 |
| Notebook 65 W | 4h por dia 7,80 kWh/mês R$ 0,00 | 8h por dia 15,60 kWh/mês R$ 0,00 | 12h por dia 23,40 kWh/mês R$ 0,00 |
| Ventilador 80 W | 4h por dia 9,60 kWh/mês R$ 0,00 | 8h por dia 19,20 kWh/mês R$ 0,00 | 16h por dia 38,40 kWh/mês R$ 0,00 |
| Lâmpada LED 9 W 9 W | 4h por dia 1,08 kWh/mês R$ 0,00 | 6h por dia 1,62 kWh/mês R$ 0,00 | 10h por dia 2,70 kWh/mês R$ 0,00 |
| Lava-louças 1.500 W | 4 ciclos por mês 6 kWh/mês R$ 0,00 | 8 ciclos por mês 12 kWh/mês R$ 0,00 | 15 ciclos por mês 22,50 kWh/mês R$ 0,00 |
| Aspirador de pó 1.000 W | 1h por semana 4 kWh/mês R$ 0,00 | 2h por semana 8 kWh/mês R$ 0,00 | 4h por semana 16 kWh/mês R$ 0,00 |
Como calcular o consumo de energia residencial?
O consumo de energia de uma casa depende da potência dos aparelhos, do tempo de uso e da tarifa cobrada na conta de luz. Para estimar o gasto mensal de um equipamento, multiplique a potência em watts pelas horas de uso e pelos dias do mês. Depois divida por 1.000 para chegar ao consumo em kWh.
Quais aparelhos gastam mais energia?
Em muitas residências, ar-condicionado, chuveiro elétrico, secadora, forno elétrico, freezer e geladeira estão entre os itens de maior impacto. A diferença aparece porque alguns têm potência alta, enquanto outros ficam ligados por muitas horas ao longo do mês.
Por que o gasto real pode ser diferente?
A tabela usa estimativas médias para comparar os aparelhos. O consumo real varia conforme eficiência do modelo, selo de economia, idade do equipamento, temperatura escolhida, quantidade de pessoas na casa e hábitos de uso. Na conta de luz, também entram tributos, bandeiras tarifárias e eventuais cobranças locais.
Como economizar energia em casa?
Aparelhos eficientes, uso moderado do ar-condicionado, banhos mais curtos, geladeira bem vedada, filtros limpos e lâmpadas LED ajudam a reduzir o consumo mensal. Acompanhar o preço do kWh e comparar os maiores gastos da casa facilita decidir onde vale a pena economizar primeiro.
Perguntas frequentes
Quanto gasta um chuveiro elétrico por mês?
Um chuveiro elétrico de 5.500 W pode consumir cerca de 27,5 kWh por mês com 10 minutos de uso diário, 55 kWh com 20 minutos por dia e 110 kWh com 40 minutos por dia. O gasto em reais depende do preço do kWh na sua conta de luz.
Quanto gasta um ar-condicionado 9.000 BTUs?
Um ar-condicionado de 9.000 BTUs usado como referência nesta tabela consome aproximadamente 54 kWh por mês com 2 horas por dia, 108 kWh com 4 horas por dia e 216 kWh com 8 horas por dia.
Geladeira gasta muita energia?
A geladeira pode pesar na conta porque fica ligada o mês inteiro. Uma geladeira duplex pode variar bastante, mas uma faixa comum de comparação fica entre 35 kWh e 70 kWh por mês, dependendo do modelo, vedação, temperatura e frequência de abertura.
Micro-ondas consome muita energia?
O micro-ondas tem potência alta, mas costuma ser usado por poucos minutos. Por isso, em uso doméstico comum, o consumo mensal tende a ser menor do que o de aparelhos que ficam ligados por muitas horas, como ar-condicionado, chuveiro, geladeira e freezer.
Como saber o preço do kWh na conta de luz?
O preço do kWh aparece na conta de energia da distribuidora. Ele pode vir separado em tarifa, tributos e adicionais. Para uma estimativa prática, use o valor total da conta dividido pelo consumo total em kWh do mês.